150mm ಕಟ್-ಔಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾಸಿಯಾ SMD ಡೌನ್ಲೈಟ್
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 150mm ಕಟ್-ಔಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾಸಿಯಾ SMD ಡೌನ್ಲೈಟ್
1. ಸುಧಾರಿತ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್, ಉತ್ತಮ ಶಾಖ ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ.
2. ನೀವು ಡಿಮ್ಮಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಮಬಲ್ ಅಲ್ಲದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
3. ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಮ್ಮರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಫಿಟ್.
4. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
5. ವಿಶಾಲ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಕಿರಣದ ಕೋನ.
6. IC-4 ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರೋಧನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.
7. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯ SMD LED ಅರೇ, 110lm/w ವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
8. ಏಕ CCT ಮತ್ತು ಟ್ರೈ-ಕಲರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
9. ಡಿಮ್ಮರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. SAA, C-ಟಿಕ್, CE, RoHs ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ
11.ಹೈ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆನ್ಸ್ PC ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಲುಮೆನ್ ದಕ್ಷತೆಯು 110lm/w ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
12. CCT ಸ್ವಿಚಿಬಲ್: ಸ್ವಿಚರ್ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ 3000K/4000K/5000K ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕ
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 200V-240V | CRI (ರಾ>) | 80,90 |
ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ | >0.9 | ಕೆಲಸದ ಆವರ್ತನ | 50/60HZ |
ಶಕ್ತಿ | 10W, 16W, 18W, 20W | ಕಟ್ ಔಟ್ | 150ಮಿ.ಮೀ |
ವ್ಯಾಸ | 190ಮಿ.ಮೀ | ಎತ್ತರ | 70ಮಿ.ಮೀ |
ತಾಪಮಾನ | -20-50℃ | ಜೀವಮಾನ | 30000ಗಂ |
IP ರೇಟಿಂಗ್ | IP44 | ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ | ಎಲ್ ಇ ಡಿ | ಎಲ್ಇಡಿ ಚಿಪ್ | SMD 2835 |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, ತ್ರಿವರ್ಣ | ಕಿರಣದ ಕೋನ | 100° |
ತಿಳಿ ಬಣ್ಣ | ನೈಸರ್ಗಿಕ / ಬೆಚ್ಚಗಿನ / ಶೀತ | ಅನುಸ್ಥಾಪನ | ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಮಾದರಿಗಳು
ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ | ಪ್ರಕಾಶಕ ದಕ್ಷತೆ | ಪ್ರಕಾಶಕ | ಮಬ್ಬಾಗಿಸಬಲ್ಲ | ಸಿಸಿಟಿ |
SM-DL01-10-06-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100ಲೀ.ಮೀ | ನಾನ್ ಡಿಮ್ಮಬಲ್ | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SNDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760ಲೀ.ಮೀ | ನಾನ್ ಡಿಮ್ಮಬಲ್ | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | ನಾನ್ ಡಿಮ್ಮಬಲ್ | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200ಲೀ.ಮೀ | ನಾನ್ ಡಿಮ್ಮಬಲ್ | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100ಲೀ.ಮೀ | ಮಬ್ಬಾಗಿಸಬಲ್ಲ | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760ಲೀ.ಮೀ | ಮಬ್ಬಾಗಿಸಬಲ್ಲ | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | ಮಬ್ಬಾಗಿಸಬಲ್ಲ | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200ಲೀ.ಮೀ | ಮಬ್ಬಾಗಿಸಬಲ್ಲ | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100ಲೀ.ಮೀ | ಮಬ್ಬಾಗಿಸಬಲ್ಲ | ತ್ರಿವರ್ಣ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-16-06-TDF | 16W | 80-100lm/w | 1280-1760ಲೀ.ಮೀ | ಮಬ್ಬಾಗಿಸಬಲ್ಲ | ತ್ರಿವರ್ಣ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | ಮಬ್ಬಾಗಿಸಬಲ್ಲ | ತ್ರಿವರ್ಣ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-100lm/w | 1600-2200ಲೀ.ಮೀ | ಮಬ್ಬಾಗಿಸಬಲ್ಲ | ತ್ರಿವರ್ಣ (3000K/4000K/5000K) |
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | ಒಟ್ಟು ತೂಕ | Qtys(ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ) | ರಟ್ಟಿನ ಗಾತ್ರ |
5.46ಕೆ.ಜಿ | 6.15ಕೆ.ಜಿ | 12pcs | 42X42X31cm |
ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿತ್ರ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪರಿಸರ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪರಿಸರ